Saison 2011/2012

Bambini / Hinrunde

Datum Anstoß Spielpaarung
17.09.11   13:00    SV 08/29      GW Flüren     
01.10.11 10:00 SV 08/29 Drevenack
08.10.11   STV Hünxe SV 08/29
15.10.11 13:00 SV 08/29        SV Brünen      
12.11.11 10:00 SV Spellen SV 08/29
19.11.11 13:00 SV 08/29 PSV Wesel
26.11.11 13:00 SV 08/29 Weseler SV

FI-Jugend / Hinrunde

Datum      Anstoß            Spielpaarung                       
 08.10.11   12:00   SV 08/29           PSV Wesel IV     
 15.10.11   12:00   SV 08/29           Wesel Anadolu Spor         
 12.11.11   10:00   SV Hamminken  SV 08/29   
 19.11.11   12:00   SV 08/29           GW Flüren     
 26.11.11   11:00   STV Hünxe         SV 08/29 

F2-Jugend / Hinrunde

Datum Anstoß              Spielpaarung 
01.10.11 11:00   SV 08/29            PSV Wesel III      
08.10.11    11:00     GW Flüren II         SV 08/29         
15.10.11 10:00 Hamminkeln II  SV 08/29
12.11.11 12:00 SV 08/29  Hamminkeln III
19.11.11 11:00 SV Brünen II  SV 08/29
26.11.11 12:00 SV 08/29  STV Hünxe II
03.12.11 11:00 Viktoria Wesel  SV 08/29

E1-Jugend / Hinrunde

Datum Anstoß Spielpaarung   Ergebnis  
 17.09.11    11:00    PSV Wesel     SV 08/29          15:3   
 24.09.11  11:00  SV 08/29 GW Flüren  12:4
 01.10.11  12:30  Drevenack SV 08/29  0:7
 18.10.11  17:00  SV 08/29 Wesel-Nord  13:1
 15.10.11  11:00  Weseler SV SV 08/29  3:3
 12.11.11  11:00  SV 08/29 Vikt. Wesel  6:1
 19.11.11  11:00  SV Spellen SV 08/29  1:6
 10.12.11  11:00  STV Hünxe SV 08/29  6:2
         
 Schneider  Pokal    
 27.09.11 2. Runde  RSV Praest     SV 08/29 4:14
 22:11:11 Achtelf.  SV 08/29  Rees  1:9

E2-Jugend / Hinrunde

Datum Anstoß Spielpaarung  Ergebnis
22.09.11   17:30    HaffenMehr II      SV 08/29         abges.
24.09.11 11:00 SV 08/29 PSV Wesel IV 4:3
01.10.11 11:00 SV 08/29 SV Brünen II 5:8
18.10.11 11:00 Wesel-Nord II SV 08/29 3:10
15.10.11 11:00 SV 08/29 PSV Wesel V 8:0
12.11.11 11:00 Weseler SV II SV 08/29 3:5
19.11.11 11:00 SV 08/29 SV Spellen II 6:4
26.11.11 11:00 Hamminkeln III SV 08/29 3:4
10.12.11 11:00 SV 08/29 STV Hünxe 7:4

D-Jugend / Hinrunde

Datum Anstoß Spielpaarung    Ergebnis 
17.09.11   13:45    SV 08/29         Vikt. Wesel    3:1
24.09.11 14:15 Weseler SV SV 08/29 4:0
01.10.11 13:45 GW Flüren SV 08/29 7:0
08.10.11 13:45 SV 08/29 SV Spellen 3:4
15.10.11 13:30 Hamminken SV 08/29 8:1
12.11.11 13:45 SV 08/29 Drevenack 4:1
19.11.1 13:45 PSV Wesel II SV 08/29 3:1
26.11.11 13:45 SV 08/29 Ringenberg 6:1
03.12.11 13:45 VFL Rhede II SV 08/29 2:0
         
Gruppenpokal Wesel    
11.10.11 Achtelf. Weseler SV SV 08/29 4:0
         
Lodewick Pokal    
27/29.09.11 1.Runde  SV 08/29 TuB Bocholt 1:5

C-Jugend / Hinrunde

Datum Anstoß Spielpaarung   Ergenbis
17.09.11    15:00     SV 08/29         TuS Stenern II   11:2
24.09.11 15:30 Weseler SV SV 08/9 4:5
01.10.11 15:00 GW Flüren SV 08/29 1:13
08.10.11 15:15 SV 08/29 SV Brünen 1:8
15.10.11 15:00 Ringenberg SV 08/29 10:0
12.11.11 15:15 SV 08/29 STV Hünxe 0:4
19.11.11 15:00 PSV Wesel II SV 08/29 6:3
26.11.11 15:15 SV 08/29 SV Spellen 0:2
03.12.11 15:00 Drevenack S 08/29 0:0
         
WHF Pokal    
06.09.11 Vorrun. SV 08/29 Hamminkeln 2:6
         
Gruppenpokal Wesel    
08.11.11 11:00 SV 08/29 Mehrhoog 2:0

B-Jugend / Hinrunde

Datum Anstoß Spielpaarung  Ergebnis
18.09.11   11:00 SV 08/29         Mehrhoog       2:0
25.09.11 11:00 Wesel-Nord SV 08/29 6:3
02.10.11 11:00 SV 08/29 Weseler SV 10:2
07.10.11 19:00 SV Spellen SV 08/29 4:0
16.10.11 11:00 SV 08/29 Hamminkeln 0:1
06.11.11 10:30 SV Spellen II SV 08/29 0:5
27.11.11 10:30 SV 08/29 SV Brünen 1:5
         
WFH Pokal    
11.09.11 1. Runde SV 08/29 Biemenhorst 0:7
         
Gruppenpokal    
08.05.12 Viertelf. Hamminkeln SV 08/29  

A1-Jugend / Hinrunde

Datum Anstoß Spielpaarung Ergebnis
18.09.11   11:00    Merhoog        SV 08/29        5:2
02.10.11 11:00 STV Hünxe SV 08/29 3:3
09.10.11 11:00 SV 08/29 GW Flüren 2:3
14.10.11 19:30 Drevenack SV 08/29 3:1
23.10.11 11:00 SV 08/29 Weseler SV 2:0
06.11.11 10:30 SV 08/29 HSC Berg 3:4
25.11.11 19:30 SV Brünen SV 08/29 2:1
         
 WFV Pokal      
07.09.11 Vorrun.  SV 08/29 FC Bocholt 1:6

A2-Jugend / Hinrunde

Datum Anstoß Spielpaarung Ergebnis
18.09.11 11:00 SV 08/29 SV Bislich         4:10
25.09.11 11:00 DJK97 Bocholt SV 08/29 4:3
16.10.1 11:00 SV 08/29 SV Spellen II 0:7
23.10.11 11:00 HSC Berg II SV 08/29 5:4
06.11.11 10:30 VFL Bocholt 45    SV 08/29 0:0
27.11.11 10:30 SV 08/29 DJK Lowick II 2:1
14.12.11 19:00 Bor. Bocholt II   SV 08/29