D-Jugend Saison 2012/2013
klick aufs Bild
von links nach rechts:
obere Reihe : Michael Pasman, Semih, Ismael, Kevin, Nick, Cevin, Leon, Max, Thomas Born
untere Reihe: Eray, Ibrahim, Linus, Ole, Tom, Robin, Marvin, Jordan
es fehlen : Halil, Gian-Luca und Andreas Jahnke
Trainer:Thomas Born
Trainer:Andreas Jahnke
Trainer:Michael Pasman
Datum | Anstoß | Spielpaarung | Ergebnis | |
Meisterschaft | ||||
01.09.2012 | 13:30 | Bislich/SuS Nord | SV 08/29 | 1:10 |
04.09.2012 | 17:30 | SV 08/29 | Dingden | 3:16 |
15.09.2012 | 13:30 | SV 08/29 | Drevenack | 2:3 |
22.09.2012 | 13:30 | Spellen | SV 08/29 | 12:0 |
29.09.2012 | 13:30 | SV 08/29 | Mehrhoog | 2:5 |
27.10.2012 | 13:30 | SV 08/29 | Viktoria/Zebras | 3:4 |
03.11.2012 | 13:30 | Weseler SV | SV 08/29 | 10:2 |
10.11.2012 | 13:30 | SV 08/29 | Hamminkeln | 0:9 |
01.12.2012 | 13:30 | PSV Wesel ll | SV 08/29 | Abg. |
Datum | Anstoß | Spielpaarung | Ergebnis | |
02.03.2013 | 13:30 | SUS Wesel-Nord | SV 08/29 | 1:1 |
13.04.2013 | 13:30 | SV 08/29 | GSV Suderwick | 3:3 |
17.04.2013 | 17:30 | SV 08/29 | DJK 97 Bocholt | 1:2 |
20.04.2013 | 13:30 | TUS Haffen-Mehr | SV 08/29 | 3:1 |
04.05.2013 | 13:30 | SV 08/29 | SC GW Vardingholt | 2:7 |
11.05.2013 | 13:30 | SV Bislich o.W. | SV 08/29 | 9:2 |
15.05.2013 | 17:30 | SC 26 Bocholt | SV 08/29 | 6:0 |
25.05.2013 | 13:30 | SV 08/29 | SUS Isselburg | 4:5 |
Datum | Anstoß | Spielpaarung | Ergebnis | |
Pokal | ||||
25.08.2012 | 13:30 | SV 08/29 | Olympia Bocholt | 5:4 |
12.09.2012 | 17:30 | SV 08/29 | VFR Mehrhoog | 2:4 |
Datum | Anstoß | Spielpaarung | Ergebnis | |
Pokal | ||||
23.04.2013 | 17:30 | SV 08/29 | STV Hünxe |
0:15 |